IH Score | REIT et infrastructures | Holdings | Gérants

Rapport boursier holdings d’investissement cotés

OBJECTIF DE CE RAPPORT BOURSIER EXCLUSIF

Notre rapport quotidien classe les principales sociétés d’investissements cotées américaines et européennes en fonction de leur solidité supposée et leur performance boursière. Une centaine d’holdings d’investissement, conglomérats et fonds fermés sont analysées quotidiennement. Un filtre de recherche permet également d'identifier facilement les sociétés ou fonds suceptibles de répondre à vos critères.

Private Equity

vendredi 10 mai 2024

Filtrer les sociétés

Pays : Europe | Amérique | Asie-Pacifique

Capitalisation ≥ Md€    Dividende ≥ %    Bêta ≤   

P/B ≤    PER ≤    Potentiel haussier/cours cible ≥ %

Proportion d’initiés au capital de la société ≥ %

Notation de la dette : A* BBB+ BBB BBB- n/c   

Performance annualisée : 1 an ≥ %    3 ans ≥ %    5 ans ≥ %    8 ans ≥ %

   

Newsletter Recevoir les résultats du filtrage par mail :

~ Notation financière ~

COMPRENDRE LA NOTATION

Les agences de notation comme Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch évaluent le risque de non-remboursement des dettes des sociétés. Cette notation tient compte de critères opérationnels et financiers, et influence le coût des emprunts. En empruntant, les holdings d’investissement peuvent bénéficier de capitaux supplémentaires pour acquérir de nouvelles participations, et plus le coût d’emprunt est faible, plus l’effet de levier est facilité. Par conséquent, une bonne notation de leur dette est utile pour améliorer leur rentabilité, et présage de leur solidité financière.

NotationSolidité financière
AA+, AA, AA-, A+, A, A-Très solide
BBB+, BBBSolide
BBB-Moyenne

Cette notation est nuancée par sa “perspective”, positive, stable ou négative, matérialisée dans les tableaux ci-dessous par une flèche montante, horizontale ou descendante. Elle peut augurer d'un changement de notation à court terme.

Limite : les notations ont une certaine inertie, particulièrement quand une société devrait voir sa notation relevée.

  Société Cap. Rdt. Div. P/B PER Nota. Pers. Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie
(Actionnaire)
États-Unis Berkshire Hathaway 813,4 - T 1,5 18,1 AA  490,0 408,8 Insurance - Diversified
(Warren Buffett)
Pays-Bas Prosus 179,6 0,2% A 4,2 11,5 - - 50,0 33,9 Internet Content & Information
États-Unis Blackstone Group 134,3 2,8% T 13,6 24,0 A+ 127,4 123,0 Asset Management
États-Unis KKR 82,2 0,7% T 3,8 18,9 118,2 102,2 Asset Management
Suède Investor 73,0 1,7% S 1,1 29,9 AA- 292,4 279,0 Asset Management
(famille Wallenberg)
Canada Brookfield 62,0 0,7% T 1,4 11,7 A- - 60,5 Asset Management
États-Unis Apollo Global Management 59,8 1,6% T 4,9 14,3 124,7 112,2 Asset Management
Pays-Bas Exor 34,8 0,5% A 1,0 5,6 A- 122,4 102,4 Farm & Heavy Construction Machinery
(famille Agnelli)
Suisse Partners Group Holding 32,9 3,2% A 13,6 19,4 - - 1 196,6 1 237,5 Asset Management
Royaume-Uni 3I Group 31,9 1,9% S 1,5 6,9 BBB+ 2 957,8 2 820,0 Investment Trust (Private Equity)
Suède EQT 31,6 1,2% S 5,5 25,8 - - 337,5 312,0 Asset Management
(famille Wallenberg)
France Bollore 17,4 1,1% S 0,7 27,9 - - 6,6 6,2 Entertainment
(Vincent Bolloré)
États-Unis Loews 15,9 0,3% T 1,0 12,0 60,0 77,7 Insurance - Property & Casualty
(famille Tisch)
Suède Investment Latour 15,4 1,5% A 4,4 30,9 - - 260,7 281,4 Asset Management
(famille Douglas)
Royaume-Uni Scottish Mortgage Investment Trust 14,3 0,5% S 1,1 1,9 - - - 894,0 Investment Trust (Global Equity)
France Bouygues 13,3 5,5% A 1,1 10,5 A- 39,0 35,8 Engineering & Construction
(famille Bouygues)
Suède Industrivarden ser. C 13,2 2,2% A 0,9 4,9 A+ 363,0 357,7 Asset Management
(famille Lundberg)
Suède L E Lundbergföretagen 11,9 0,8% A 1,3 19,2 A+ 594,5 561,5 Asset Management
(famille Lundberg)
États-Unis Ares Capital 11,7 9,2% T 1,1 8,5 BBB- 22,0 20,9 Asset Management
Belgique D'Ieteren Group 11,5 1,7% A 3,3 13,6 - - 240,7 219,8 Auto & Truck Dealerships
(famille D'Ieteren)
Pays-Bas HAL Trust 11,1 2,3% A 0,8 11,0 - - 140,7 123,4 Asset Management
(famille Van der Vorms)
Suède Lifco 10,6 0,8% A 8,2 19,0 - - 283,7 272,6 Conglomerates
(Carl Reinhold Adolf Bennet)
Royaume-Uni Halma 10,1 0,9% S 5,1 26,2 - - 2 348,2 2 304,0 Conglomerates
Singapour JARDINE MATHESON HOLDINGS 9,3 5,6% S 0,4 7,7 A+ 46,0 40,0 Conglomerates
Belgique Groep Brussel Lambert 9,2 3,8% A 0,6 19,2 A+ 87,2 70,0 Asset Management
(familles Frère/Desmarais)
Pays-Bas Pershing Square Holdings 8,9 1,1% T 0,8 4,0 BBB+ 55,0 52,1 Investment Trust (Hedge Funds)
(Bill Ackman)
Suède Indutrade 8,3 1,1% A 7,1 18,7 BBB- 271,3 267,6 Industrial Distribution
(famille Lundberg)
Belgique Sofina 7,5 1,5% A 0,8 2,8 - - 281,0 220,6 Asset Management
(famille Boël)
États-Unis Icahn Enterprises 7,4 23,3% T 2,3 28,8 - - 25,0 18,0 Oil & Gas Refining & Marketing
(Carl Icahn)
France Compagnie de l'Odet 6,4 0,3% A 0,6 278,0 - - - 1 498,0 Conglomerates
(Vincent Bolloré)
France Eurazeo 6,2 - A 0,7 9,4 - - 91,0 85,0 Asset Management
(familles Decaux/David-Weill)
États-Unis Hamilton Lane 6,0 1,5% T 9,6 23,6 - - 114,8 115,8 Asset Management
Royaume-Uni F&C Investment Trust 6,0 1,4% T 1,0 10,0 - - - 1 032,0 Investment Trust (Global Equity)
Belgique Ackermans & Van Haaren 5,5 2,1% A 1,1 11,9 - - 184,5 169,5 Engineering & Construction
(familles Ackermans/Bracht)
Canada Onex 5,2 0,4% T 0,6 222,2 - - 120,0 100,0 Asset Management
France Wendel 4,2 4,1% A 1,5 41,6 BBB  114,2 96,5 Asset Management
(famille Wendel)
Royaume-Uni Alliance Trust 4,1 2,1% T 1,0 6,0 - - - 1 250,0 Investment Trust (Global Equity)
États-Unis Main Street Capital 4,0 5,8% M 1,6 11,7 BBB- 46,3 50,8 Asset Management
Norvège Aker 3,9 5,0% S 1,1 156,3 - - 809,2 619,0 Conglomerates
(Kjell Inge Røkke)
France Tikehau Capital 3,8 3,4% A 1,1 10,3 BBB- 27,8 21,0 Asset Management
Royaume-Uni RIT Capital Partners 3,3 2,0% S 0,7 44,9 - - 1 095,0 1 968,0 Investment Trust (Flexible Investment)
(famille Rothschild)
Belgique Brederode 3,3 1,1% A 0,9 14,2 - - 118,5 113,0 Asset Management
(famille Van der Mersch)
Royaume-Uni JP Morgan Global Growth & Income 3,1 3,3% T 1,3 6,4 - - - 561,0 Investment Trust (Global Equity)
Royaume-Uni Monks Investment Trust 3,0 0,3% A 1,1 1 180,0 - - - 1 180,0 Investment Trust (Global Equity)
Suède Kinnevik Investment 3,0 - S 0,7 588,2 - - 132,7 122,9 Asset Management
(famille Stenbeck)
États-Unis Hercules Capital 3,0 9,8% T 1,6 8,6 - - 19,7 19,9 Asset Management
Espagne Financiera Alba 2,9 4,1% S 0,6 9,6 - - 67,2 48,0 Asset Management
(famille Delgado)
France Peugeot Invest 2,8 2,9% A 0,5 20,3 - - 148,8 111,8 Asset Management
(famille Peugeot)
Royaume-Uni HG Capital Trust 2,6 1,3% S 1,0 9,9 - - 496,0 493,0 Investment Trust (Private Equity)
Suède Bure Equity 2,3 0,7% A 1,3 5,7 - - 83,0 363,6 Asset Management
(familles Tigerschiöld/Björkman)
Royaume-Uni Caledonia Investments 2,3 1,9% S 0,7 15,6 - - - 3 570,0 Investment Trust (Flexible Investment)
(famille Cayzer)
Royaume-Uni HarbourVest Global Private Equity 2,0 - A 0,6 7,4 - - 1 384,0 2 285,0 Investment Trust (Private Equity)
États-Unis Prospect Capital 2,0 13,8% M 0,6 290,5 BBB- 5,5 5,4 Asset Management
Royaume-Uni Personal Assets Trust 1,9 1,2% T 1,0 97,4 - - - 488,0 Investment Trust (Flexible Investment)
Royaume-Uni Witan Investment Trust 1,9 2,3% T 1,0 9,4 - - - 263,0 Investment Trust (Global Equity)
(famille Henderson)
Royaume-Uni Murray International Trust 1,8 4,6% T 0,9 12,1 - - - 254,5 Investment Trust (Global Equity)
Royaume-Uni Pantheon International 1,8 - A 0,7 39,5 - - 255,5 330,5 Investment Trust (Private Equity)
Danemark Schouw 1,8 2,8% A 1,1 10,3 - - 678,3 571,0 Conglomerates
Royaume-Uni BH Macro 1,6 - A 0,8 23,8 - - - 357,0 Investment Trust (Hedge Funds)
Royaume-Uni Bankers Investment Trust 1,6 2,4% T 1,0 22,9 - - - 114,6 Investment Trust (Global Equity)
Italie Tamburi Investment Partners 1,6 1,6% A 1,1 29,9 - - 12,7 9,4 Asset Management
(familles Angelini/Tamburi)
États-Unis Compass Diversified Holdings 1,5 4,5% T 1,7 17,3 - - 29,3 22,0 Conglomerates
États-Unis Tri Continental Closed Fund 1,5 3,6% T 0,9 6,3 - - - 30,4 Investment Trust (Global Equity)
Italie Italmobiliare 1,3 2,6% A 0,9 74,7 - - 40,4 30,9 Packaged Foods
(familles Pesenti/Strazzera)
Royaume-Uni AVI Global Trust 1,3 1,4% S 1,0 8,7 - - - 244,0 Investment Trust (Global Equity)
Belgique GIMV 1,3 5,8% A 0,9 7,1 - - 53,7 45,4 Asset Management
Royaume-Uni Capital Gearing Trust 1,2 1,3% A 0,9 12,2 - - - 4 780,0 Investment Trust (Flexible Investment)
États-Unis Cannae Holdings 1,2 - T 0,6 74,1 - - 28,9 20,2 Restaurants
Royaume-Uni Ruffer Investment 1,2 1,4% S 0,9 14,3 - - - 272,0 Investment Trust (Flexible Investment)
Suède Ratos 1,1 3,5% A 0,9 12,2 - - 59,5 38,2 Engineering & Construction
(famille Söderberg)
États-Unis General American Investors Closed Fund 1,0 1,2% T 0,9 4,0 - - - 47,6 Asset Management
Royaume-Uni Patria Private Equity Trust 1,0 3,0% T 0,7 14,4 - - - 534,0 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Oakley Capital Investments 1,0 1,0% S 0,7 4,6 - - 649,0 475,5 Investment Trust (Private Equity)
France Altamir 1,0 4,1% A 0,7 34,0 - - 25,0 26,3 Asset Management
(Maurice Tchenio)
Royaume-Uni Syncona 0,9 - A 0,7 4,8 - - 235,3 121,4 Asset Management
Royaume-Uni ICG Enterprise Trust 0,9 3,0% T 0,6 45,7 - - 1 030,0 1 186,0 Investment Trust (Private Equity)
Norvège Bonheur 0,9 2,5% A 1,6 28,0 - - 292,5 245,0 Conglomerates
(famille Olsen)
Royaume-Uni Apax Global Alpha 0,9 7,5% S 0,6 3,8 - - 197,0 150,4 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni NB Private Equity Partners 0,9 4,6% S 0,7 6,0 - - 2 200,0 1 610,0 Investment Trust (Private Equity)
Suède Creades 0,8 2,2% T 1,0 425,9 - - 278,0 72,4 Asset Management
(Sven Hagströmer)
Suède Volati 0,8 1,8% A 4,4 8,6 - - 133,5 106,0 Conglomerates
(Karl Perlhagen/Patrik Wahlén)
Royaume-Uni Tetragon Financial Group 0,8 - T - 1,9 - - - 770,0 Investment Trust (Flexible Investment)
Allemagne Indus Holding 0,7 4,5% A 1,0 7,1 - - 29,3 27,4 Conglomerates
Pays-Bas Boussard and Gavaudan Holding 0,7 - A 0,9 9,5 - - - 26,0 Investment Trust (Hedge Funds)
Suède Svolder 0,6 1,5% A 1,1 1,9 - - 207,0 66,0 Asset Management
Royaume-Uni IP Group 0,6 2,5% S 0,4 3,2 - - 132,0 49,1 Asset Management
Allemagne MBB 0,6 1,0% S 1,1 49,2 - - 146,0 104,6 Conglomerates
France IDI S.C.A. 0,5 3,7% A 0,7 7,4 - - 77,5 75,0 Asset Management
(Christian Langlois-Meurinne)
Allemagne Deutsche Beteiligungs 0,5 3,6% A 0,8 7,1 - - 43,2 28,3 Asset Management
Royaume-Uni Third Point Investors 0,5 - A 1,5 0,4 - - - 21,9 Investment Trust (Hedge Funds)
(Daniel Loeb)
Belgique Compagnie du Bois Sauvage 0,4 3,1% A 0,7 91,9 - - 304,3 264,0 Asset Management
(famille Paquot)
Suède Investment Oresund 0,4 6,2% S 1,0 19,1 - - 138,0 112,0 Asset Management
Royaume-Uni CT Private Equity Trust 0,4 6,1% T 0,6 24,4 - - 331,0 462,5 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Literacy Capital 0,4 - A 1,0 6,6 - - - 517,5 Investment Trust (Private Equity)
Suède Traction 0,3 3,9% A 1,0 21,4 - - - 270,0 Asset Management
(famille Stillstrom)
Suède VNV Global 0,3 - A 0,5 13,8 - - 32,6 28,7 Asset Management
États-Unis Source Capital Closed Fund 0,3 5,9% M 0,9 6,5 - - - 42,3 Investment Trust (Global Equity)
Suède Vef 0,2 - A 0,5 5,3 - - 3,5 2,3 Asset Management
Royaume-Uni Symphony International Holdings 0,2 6,1% A 0,5 0,5 - - 1,2 0,4 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Princess Private Equity Holding - 6,6% S 0,7 0,4 - - 10,5 11,0 Investment Trust (Private Equity)

~ Performance boursière annualisée ~

COMPRENDRE LA PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE

Le cours de bourse des holdings d’investissement détenant majoritairement des participations minoritaires a tendance à suivre l’évolution de l’Actif Net Réévalué ou des capitaux propres, avec une décote ou une surcote : les investisseurs se focalisant sur la valeur patrimoniale du holding.

Le cours de bourse des holdings détenant majoritairement des participations majoritaires a tendance à suivre l’évolution des profits : les investisseurs se focalisant sur la capacité bénéficiaire du holding.

Dans les deux cas, à moyen et long terme, l’évolution du cours reflète l'évolution de la valeur intrinsèque du holding : si la valeur patrimoniale ou si la capacité bénéficiaire augmente, le cours de bourse suivra.

La performance boursière annualisée tient compte de l’évolution du cours de bourse et des dividendes perçus, en les considérant comme réinvestis. 10% annualisé correspond à une performance de 21% en deux ans, 61% en cinq ans et 159% en dix ans.

Évidemment, rien ne garantit qu’une bonne performance passée se maintiendra dans le futur.

  Société Initiés Bêta 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
Belgique D'Ieteren Group 60,2% 1,2 +33,7% +25,3% +37,0% +49,6% +46,0% +38,9% +29,3% +27,9% +25,6% +24,3%
États-Unis KKR 24,1% 1,6 +110,0% +42,9% +22,7% +41,9% +35,1% +30,6% +29,4% +31,9% +21,1% +19,6%
États-Unis Apollo Global Management 28,4% 1,6 +80,0% +52,7% +28,1% +29,4% +32,6% +29,3% +28,1% +32,6% +26,3% +22,8%
États-Unis Blackstone Group 1,0% 1,5 +53,6% +15,5% +15,7% +28,0% +30,0% +30,5% +27,9% +27,3% +18,6% +22,0%
Suède EQT 50,2% 1,2 +52,6% +14,7% +5,2% +21,2% +29,3% - - - - -
Suède Lifco 48,4% 1,4 +16,7% +24,4% +16,8% +29,8% +27,7% +29,6% +28,6% +28,3% +28,8% +29,3%
Royaume-Uni 3I Group 3,2% 1,0 +66,0% +55,7% +36,2% +44,8% +26,3% +23,7% +23,3% +29,6% +25,2% +26,9%
Pays-Bas Pershing Square Holdings 1,0% 1,0 +56,0% +32,4% +13,5% +27,1% +26,3% +27,6% +20,0% +18,0% +8,6% +9,9%
Suède Indutrade 26,9% 1,2 +7,3% +15,4% +7,9% +26,2% +24,9% +26,0% +22,7% +24,2% +23,7% +25,3%
Suède Investor 0,2% 0,8 +32,0% +30,8% +17,5% +26,6% +23,4% +22,2% +17,9% +21,8% +17,3% +19,0%
Suède Creades 48,3% 1,1 -11,4% -4,7% -13,8% +12,6% +21,0% +19,7% +16,0% +20,8% +18,0% +17,5%
États-Unis Hamilton Lane 7,3% 1,2 +77,8% +36,4% +11,0% +17,6% +20,8% +19,3% +31,6% +28,4% - -
Suède Volati 69,0% 1,3 +7,4% -5,3% +4,3% +35,4% +20,8% +20,5% +8,9% +8,5% - -
Royaume-Uni HG Capital Trust 5,1% 0,4 +42,0% +15,2% +15,9% +25,0% +20,4% +23,6% +29,2% +35,0% +38,0% +36,9%
États-Unis Hercules Capital 1,9% 1,3 +64,2% +25,6% +16,9% +29,9% +20,2% +20,1% +18,2% +18,0% +16,3% +14,2%
Suède Svolder 10,7% 1,5 +6,8% +14,0% +1,4% +30,2% +19,8% +19,6% +14,2% +21,0% +21,0% +20,5%
Royaume-Uni Oakley Capital Investments 20,8% 0,7 +0,7% +7,1% +16,1% +26,0% +19,6% +19,8% +18,6% +17,9% +14,4% +12,7%
Royaume-Uni AVI Global Trust 5,5% 0,8 +31,5% +17,5% +11,5% +25,9% +18,9% +15,3% +14,9% +18,1% +14,5% +14,1%
Suède Investment Latour 78,0% 1,1 +30,9% +15,3% +4,5% +18,2% +17,9% +21,9% +17,4% +17,8% +20,7% +21,2%
Suède Bure Equity 28,9% 1,5 +44,9% +37,8% -0,6% +20,9% +17,3% +26,3% +19,9% +23,3% +26,2% +29,9%
Royaume-Uni JP Morgan Global Growth & Income 9,0% 0,6 +28,8% +17,5% +14,0% +20,0% +16,4% +14,1% +13,5% +17,7% +14,9% +15,2%
Royaume-Uni Bankers Investment Trust 3,2% 0,6 +18,4% +9,6% +2,6% +12,0% +15,8% +17,2% +20,8% +26,4% +25,4% +27,6%
France IDI S.C.A. 70,3% 0,7 +35,2% +19,9% +25,9% +25,6% +15,4% +12,3% +18,4% +19,8% +17,4% +17,5%
Royaume-Uni NB Private Equity Partners 0,3% 0,7 +9,9% +12,4% +12,6% +22,8% +14,8% +14,7% +12,1% +96,9% +80,4% +71,4%
France Altamir 70,3% 0,5 -2,3% +5,7% +7,6% +18,8% +14,5% +11,9% +11,6% +16,6% +14,6% +13,9%
Suisse Partners Group Holding 16,6% 1,3 +52,8% +16,6% +1,1% +15,8% +14,4% +12,3% +13,7% +18,6% +20,7% +21,3%
États-Unis Berkshire Hathaway 0,4% 0,9 +26,6% +14,4% +11,8% +23,7% +14,4% +12,5% +14,0% +13,9% +12,1% +12,4%
Suède Industrivarden ser. C 17,2% 0,9 +27,9% +25,9% +7,3% +18,5% +14,0% +12,9% +10,2% +15,0% +11,4% +13,5%
Italie Italmobiliare 61,6% 0,5 +28,3% +11,2% +6,6% +8,0% +13,9% +9,8% +6,4% +10,2% +11,8% +9,5%
Norvège Bonheur 55,7% 0,9 -4,1% -13,2% +4,1% +8,5% +13,9% +15,7% +21,0% +23,0% +18,4% +10,4%
Belgique Brederode 62,3% 0,6 +12,4% -0,3% +3,7% +13,3% +13,8% +14,5% +14,1% +15,2% +14,4% +16,2%
États-Unis Ares Capital 0,6% 1,0 +26,0% +14,3% +13,2% +22,1% +13,7% +14,4% +13,8% +14,3% +13,0% +12,6%
Suède L E Lundbergföretagen 51,5% 0,7 +17,8% +14,0% +5,8% +8,7% +13,3% +11,6% +8,4% +13,2% +13,7% +14,4%
États-Unis General American Investors Closed Fund 8,4% 0,9 +35,2% +25,8% +13,9% +20,7% +13,2% +12,3% +10,9% +12,4% +9,4% +9,5%
États-Unis Main Street Capital 4,2% 1,2 +38,3% +24,4% +15,7% +26,5% +13,0% +12,9% +12,5% +14,4% +14,3% +14,0%
Royaume-Uni Alliance Trust 2,2% 0,7 +31,2% +18,6% +11,3% +16,6% +12,8% +11,3% +11,0% +14,1% +12,8% +13,2%
Royaume-Uni CT Private Equity Trust 9,5% 0,7 -6,0% +8,9% +10,7% +12,6% +12,6% +9,0% +9,2% +12,5% +13,8% +12,7%
Canada Brookfield 18,5% 1,7 +46,2% +11,2% +11,2% +12,9% +12,4% +14,3% +12,4% +12,9% +11,5% +14,2%
États-Unis Compass Diversified Holdings 12,4% 1,7 +21,2% +7,1% -0,5% +13,8% +12,2% +13,1% +11,9% +11,7% +11,2% +10,5%
Royaume-Uni Patria Private Equity Trust 3,6% 0,8 +24,7% +10,4% +9,1% +22,3% +12,2% +11,7% +11,6% +15,7% +14,9% +13,7%
Royaume-Uni Scottish Mortgage Investment Trust 3,3% 0,7 +44,3% +7,0% -7,8% +6,3% +11,7% +9,8% +12,9% +16,8% +14,4% +16,6%
France Compagnie de l'Odet 55,9% 0,9 -5,6% +20,2% +13,8% +26,0% +11,5% +8,1% +9,4% +7,7% +3,9% +4,0%
Italie Tamburi Investment Partners 40,1% 0,9 +10,8% +8,6% +7,2% +14,5% +10,4% +8,5% +10,3% +16,4% +13,0% +15,2%
Suède Traction 82,8% 0,7 +7,9% +9,5% +9,4% +17,3% +10,4% +11,3% +7,9% +14,1% +13,3% +11,4%
Royaume-Uni F&C Investment Trust 0,8% 0,6 +18,2% +14,4% +8,3% +13,9% +10,3% +8,8% +10,3% +13,2% +11,6% +12,7%
France Bollore 79,2% 0,7 +4,4% +17,3% +13,9% +27,0% +10,0% +7,6% +8,0% +9,4% +3,8% +4,4%
Suède Ratos 23,1% 1,3 +22,5% -0,9% -6,7% +17,1% +9,9% +7,5% +2,3% +1,8% -0,1% -0,9%
États-Unis Source Capital Closed Fund - 0,6 +23,4% +12,7% +6,2% +15,3% +9,8% +8,4% +8,6% +8,5% +8,2% +8,7%
États-Unis Loews 18,7% 0,8 +33,4% +11,7% +10,4% +27,4% +9,1% +7,5% +8,1% +9,2% +7,9% +6,6%
Pays-Bas Boussard and Gavaudan Holding 16,1% 0,3 +19,3% +4,5% +6,4% +13,2% +9,1% +4,6% +4,7% +5,0% +6,7% +6,6%
Royaume-Uni ICG Enterprise Trust 4,3% 0,8 +12,8% +10,4% +5,6% +17,4% +8,8% +8,0% +9,6% +13,2% +11,2% +10,0%
Royaume-Uni Pantheon International 5,8% 0,7 +26,4% +7,6% +6,9% +16,5% +8,8% +9,0% +9,4% +12,7% +10,9% +11,5%
Royaume-Uni BH Macro 6,5% -0,2 -13,6% -8,0% +2,6% +2,0% +8,4% +10,6% +8,1% +8,0% +6,0% +6,3%
Royaume-Uni HarbourVest Global Private Equity 0,1% 0,6 +8,8% +0,9% +3,1% +12,7% +8,4% +10,9% +8,7% +11,9% +6,3% +7,4%
Royaume-Uni Third Point Investors 7,3% 0,5 +11,7% -1,2% -4,4% +12,2% +8,2% +4,4% +5,9% +5,3% +2,6% +2,7%
Allemagne MBB 69,9% 1,5 +30,3% -2,5% -4,5% +15,8% +7,5% +4,0% +3,4% +18,0% +20,2% +16,3%
France Bouygues 49,8% 0,9 +18,1% +13,8% +6,1% +14,8% +7,5% +2,3% +4,3% +8,1% +4,8% +6,0%
Norvège Aker 73,0% 1,2 +5,1% -5,2% +3,2% +26,9% +7,4% +4,9% +14,2% +22,8% +19,6% +15,7%
Royaume-Uni Witan Investment Trust 8,0% 0,7 +18,9% +15,2% +6,0% +14,7% +7,4% +7,4% +9,3% +13,8% +12,2% +13,1%
Royaume-Uni Murray International Trust 0,9% 0,8 +0,6% +6,9% +6,5% +11,8% +7,4% +5,9% +5,2% +8,9% +7,1% +6,7%
Royaume-Uni Princess Private Equity Holding 14,2% 0,4 +17,1% +3,6% +0,9% +12,0% +7,3% +6,6% +6,2% +10,4% +9,7% +11,8%
États-Unis Prospect Capital 26,7% 1,0 -2,0% -6,3% -2,8% +20,7% +7,1% +8,3% +4,8% +7,6% +7,5% +5,7%
France Eurazeo 32,2% 1,4 +33,1% +13,9% +8,6% +20,1% +7,0% +5,8% +8,1% +8,7% +8,1% +7,7%
Royaume-Uni Monks Investment Trust 4,9% 0,7 +21,8% +11,9% -3,5% +6,2% +6,9% +6,4% +8,3% +14,1% +13,6% +14,3%
Royaume-Uni Apax Global Alpha 11,7% 0,7 -9,4% -2,8% -3,7% +12,2% +6,5% +7,8% +7,3% +9,1% +8,2% -
États-Unis Tri Continental Closed Fund - 1,0 +21,1% +7,6% -0,1% +10,7% +6,5% +6,1% +7,8% +9,6% +8,0% +8,3%
Royaume-Uni Halma 1,9% 0,6 -2,5% +3,4% -2,7% +1,7% +6,4% +11,0% +12,4% +13,4% +14,7% +16,0%
Royaume-Uni Caledonia Investments 40,0% 0,8 +3,7% +4,7% +9,1% +12,3% +6,4% +7,2% +7,1% +8,0% +7,4% +8,4%
Belgique Ackermans & Van Haaren 33,0% 0,7 +7,0% +4,0% +10,2% +11,8% +6,4% +3,5% +3,1% +6,8% +6,7% +7,7%
Canada Onex 16,4% 1,6 +66,6% +19,2% +6,5% +11,5% +6,4% +1,9% +0,4% +3,4% +4,7% +5,1%
Royaume-Uni Ruffer Investment 0,2% 0,2 -8,6% -6,9% -1,3% +3,5% +6,2% +3,5% +3,0% +11,0% +8,9% +9,0%
Belgique Sofina 54,6% 1,1 +11,7% -9,2% -10,4% +0,5% +5,7% +8,3% +8,8% +10,5% +10,7% +11,4%
Royaume-Uni Personal Assets Trust 2,9% 0,2 +2,8% +1,2% +2,6% +4,6% +5,2% +5,0% +4,2% +4,9% +5,1% +5,5%
France Peugeot Invest 80,1% 1,5 +7,1% +8,0% +1,4% +17,8% +5,1% +4,3% +5,9% +9,2% +6,6% +11,0%
Danemark Schouw 44,9% 1,0 +0,4% +10,4% -5,3% +4,5% +4,6% +1,8% -1,1% +7,3% +7,5% +9,7%
Royaume-Uni Capital Gearing Trust 6,8% 0,2 +3,5% -1,7% +0,7% +3,7% +3,8% +4,1% +4,1% +5,0% +4,6% +4,7%
Espagne Financiera Alba 65,5% 0,6 +5,3% -2,9% +3,5% +11,3% +2,9% +1,0% +1,0% +5,2% +2,3% +2,8%
France Tikehau Capital 63,4% 0,8 -8,1% +4,4% -3,3% +3,2% +2,6% -1,6% +1,0% +2,0% - -
Suède Investment Oresund 44,0% 0,7 +1,9% +7,6% -4,6% +8,4% +2,3% +1,7% - +4,7% +7,7% +8,6%
Royaume-Uni RIT Capital Partners 29,8% 0,4 +0,9% -6,8% -4,9% +3,4% +1,0% +1,3% +2,5% +4,1% +4,1% +6,0%
Belgique GIMV 27,2% 0,5 +0,2% -4,5% -1,5% +0,6% +0,6% +1,9% +0,4% +2,5% +4,5% +5,7%
Belgique Groep Brussel Lambert 31,0% 0,8 -4,6% -4,5% -5,4% +2,7% +0,3% -1,1% +0,4% +2,9% +2,7% +2,9%
Pays-Bas Prosus 1,0% 0,7 +14,7% +35,8% -4,8% -0,8% +0,2% - - - - -
Pays-Bas HAL Trust - 0,7 +1,8% -1,1% -4,8% +3,1% +0,2% -1,8% -4,1% -3,3% -0,3% +4,7%
France Wendel 41,4% 1,3 +1,0% +8,6% -2,5% +10,0% -1,4% -1,7% -2,0% +1,7% +1,1% +1,2%
Suède Kinnevik Investment 0,5% 1,3 -25,5% -13,4% -20,7% -0,1% -3,3% -4,7% -0,2% +2,8% +0,5% +1,2%
Allemagne Deutsche Beteiligungs 30,0% 1,1 -0,4% -0,4% -5,9% -0,4% -4,2% -4,2% -3,7% +0,9% -0,5% +3,7%
États-Unis Cannae Holdings 9,2% 0,9 +13,2% +4,8% -18,2% -11,0% -4,6% -0,5% +6,0% +7,1% +5,2% +6,5%
Royaume-Uni Tetragon Financial Group 17,8% 0,5 -6,6% -3,2% +2,1% +2,2% -4,6% -3,0% -2,6% - - -
Belgique Compagnie du Bois Sauvage 50,7% 0,5 -14,8% -9,8% -10,8% -2,7% -5,2% -5,1% -1,6% +2,0% +2,9% +3,1%
Singapour JARDINE MATHESON HOLDINGS 33,2% 0,4 -16,3% -9,2% -11,8% +1,8% -5,3% -3,3% -3,4% -0,5% -1,5% -0,8%
Royaume-Uni Symphony International Holdings 27,9% 0,7 -4,7% -11,4% +5,8% +8,3% -6,7% -7,8% -4,8% -2,3% -3,2% -1,6%
Allemagne Indus Holding 23,1% 1,5 +4,4% +3,9% -5,0% +1,5% -6,8% -9,7% -8,7% -3,5% -3,5% +0,2%
